GNV GREENGRASS MANAGEMENT SRL
CUI18588427
Nr. registruJ40/6336/2006
Cod CAEN4110
Domeniu de activitateDezvoltare (promovare) imobiliară
Stare companieActiv
JudețBucureşti
LocalitateBucureşti Sectorul 1
AdresăStr. Aldea Sandu Constantin, 78, 1, 2, cam. 2, Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 14.04.2006
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.774 | 14.965 | 21 | 0 | 33.666 | 34.513 | 0 | |
| 179.074 | 117.630 | 11.000 | 0 | 146.467 | 136.227 | 0 | |
| 44.527 | 9.289 | 606 | 0 | 18.611 | 18.597 | 0 | |
| 77.823 | 42.130 | 874 | 0 | 49.590 | 49.308 | 0 | |
| 56.942 | 25.249 | 517 | 0 | 57.105 | 57.178 | 0 | |
| 44.392 | 14.228 | 419 | 0 | 31.658 | 31.929 | 0 | |
| 61.193 | 14.088 | 17.613 | 0 | 164.639 | 147.701 | 0 | |
| 74.084 | 53.119 | 1.388 | – | 134.342 | 133.614 | – | |
| 54.428 | 30.751 | 5.292 | – | 85.134 | 80.494 | – | |
| 24.732 | 7.646 | 423 | – | 49.525 | 49.743 | – | |
| 30.864 | 15.125 | 304 | – | 41.745 | 42.097 | – | |
| 46.406 | 40.579 | 223 | – | 26.541 | 26.973 | – | |
| 24.195 | 23.743 | 66.745 | 23.778 | 28.697 | -13.606 | – | |
| 0 | -1.607 | 39.858 | – | 1.831 | -37.349 | – | |
| 0 | -812 | 35.913 | – | 14 | -35.741 | – | |
| – | -6.148 | 35.451 | – | 363 | -34.929 | – |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↓ -16.8%
Creștere CA 5 ani
↑ +0.2%
Creștere profit net 3 ani
↓ -29.2%
Creștere profit net 5 ani
↑ +1.0%
Creștere angajați 3 ani
N/A
Creștere angajați 5 ani
N/A
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.43 | 119.02 | 137.32 | 117.08 | 16.09 | 96.79 | 9.35 | 75.56 | 110.45 | 56.74 | 30.71 | 13.32 | 1603.14 | 1603.14 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.43 | 119.02 | 137.32 | 117.08 | 16.09 | 96.79 | 9.35 | 75.56 | 110.45 | 56.74 | 30.71 | 13.32 | 1603.14 | 1603.14 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 107.29 | 137.32 | 117.08 | 12.55 | 96.79 | 8.78 | 75.56 | 110.45 | 56.74 | 30.71 | 12.98 | 1519.14 | 1519.14 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -35 mii RON | -36 mii RON | -38 mii RON | -38 mii RON | 26 mii RON | 41 mii RON | 49 mii RON | 80 mii RON | 133 mii RON | 147 mii RON | 31 mii RON | 57 mii RON | 49 mii RON | 18 mii RON | 135 mii RON | 34 mii RON | 34 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -1.01x | -1.00x | -1.07x | -4.91x | 0.01x | 0.01x | 0.01x | 0.07x | 0.01x | 0.12x | 0.01x | 0.01x | 0.02x | 0.03x | 0.08x | 0.00x | 0.00x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -9622.3% | -255292.9% | -2039.8% | -25.9% | 101.6% | 100.8% | 100.4% | 94.5% | 99.5% | 89.7% | 100.9% | 100.1% | 99.4% | 99.9% | 93.0% | 102.5% | 102.5% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 9766.1% | 256521.4% | 2176.8% | 127.2% | 0.8% | 0.7% | 0.9% | 6.2% | 1.0% | 10.7% | 1.3% | 0.9% | 1.8% | 3.3% | 7.5% | 0.1% | 0.1% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | – | – | – | 98.1% | 87.4% | 49.0% | 30.9% | 56.5% | 71.7% | 23.0% | 32.1% | 44.3% | 54.1% | 20.9% | 65.7% | 33.4% | 33.4% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | – | – | – | 98.1% | 93.7% | 58.3% | 36.8% | 67.3% | 74.7% | 26.2% | 35.0% | 47.0% | 57.1% | 26.7% | 76.5% | 39.4% | 39.4% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -1693.7% | -5800.0% | -87.8% | 45.2% | 152.9% | 36.2% | 15.4% | 36.1% | 39.5% | 8.6% | 44.9% | 44.2% | 85.0% | 49.9% | 80.3% | 44.5% | 44.5% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 17.6% | 2.3% | 4.3% | -174.5% | 150.4% | 35.9% | 15.4% | 38.2% | 39.8% | 9.5% | 44.6% | 44.2% | 85.4% | 49.9% | 86.3% | 43.4% | 43.4% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 833.8% | 357.0% | 170.4% | 15.1% | 8.5% | 44.2% | 65.2% | 35.4% | 26.7% | 75.4% | 67.7% | 53.9% | 43.6% | 73.8% | 23.7% | 63.7% | 63.7% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | – | 0.00x | 0.00x | 0.46x | 1.75x | 0.74x | 0.50x | 0.64x | 0.55x | 0.37x | 1.40x | 1.00x | 1.57x | 2.39x | 1.22x | 1.33x | 1.33x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | – | – | – | 365 zile | 21 zile | 0 zile | – | 126 zile | – | 60 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile | 8 zile | 14 zile | 14 zile |
| Venituri / angajat? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.