FIGARETA SRL
CUI18556999
Nr. registruJ20/522/2006
Cod CAEN4322
Domeniu de activitateLucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Stare companieActiv
JudețHunedoara
LocalitateMunicipiul Deva
AdresăB-dul NICOLAE BĂLCESCU, 45A, A, 2, 6, Municipiul Deva, Hunedoara, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 05.04.2006
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.148 | -7.813 | 8.431 | 0 | 18.854 | 10.423 | 1 | |
| 47.425 | 18.016 | 6.718 | 0 | 24.954 | 18.236 | 0 | |
| 53.410 | -1.635 | 7.914 | 0 | 15.949 | 8.035 | 1 | |
| 65.575 | 9.450 | 7.007 | 0 | 16.677 | 9.670 | 1 | |
| 56.188 | 11.175 | 3.757 | 0 | 15.142 | 11.385 | 1 | |
| 63.123 | 21.287 | 2.628 | 0 | 29.475 | 26.847 | 1 | |
| 61.821 | 18.791 | 8.629 | 0 | 14.189 | 5.560 | 1 | |
| 63.453 | 3.390 | 27.382 | 0 | 14.151 | -13.231 | 0 | |
| 51.939 | -18.344 | 23.865 | 0 | 7.244 | -16.621 | 1 | |
| 78.631 | 13.712 | 23.688 | 0 | 25.411 | 1.723 | 2 | |
| 70.044 | -14.271 | 113.782 | 0 | 24.824 | -88.958 | 1 | |
| 48.727 | -12.199 | 91.700 | 0 | 17.014 | -74.686 | 2 | |
| 43.170 | -7.273 | 81.924 | 0 | 19.436 | -62.488 | 1 | |
| 58.490 | 58.427 | 70.294 | 0 | 15.079 | -55.215 | 1 | |
| 61.543 | -11.431 | 136.445 | – | 22.803 | -113.642 | 1 | |
| 118.053 | 6.675 | 121.678 | – | 19.467 | -102.211 | 1 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↓ -12.4%
Creștere CA 5 ani
↓ -6.9%
Creștere profit net 3 ani
↓ -5.4%
Creștere profit net 5 ani
↑ +39.7%
Creștere angajați 3 ani
0.0%
Creștere angajați 5 ani
0.0%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.19 | 0.22 | 1.07 | 0.30 | 0.52 | 1.64 | 11.22 | 4.03 | 2.38 | 2.02 | 3.71 | 2.24 | 2.24 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.03 | 0.37 | 0.62 | 6.62 | 1.07 | 1.51 | 0.86 | 2.72 | 1.29 | 1.29 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.18 | 0.03 | 0.37 | 0.62 | 6.62 | 1.07 | 1.49 | 0.84 | 2.70 | 1.25 | 1.25 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -102 mii RON | -114 mii RON | -55 mii RON | -62 mii RON | -75 mii RON | -89 mii RON | 2 mii RON | -17 mii RON | -13 mii RON | 6 mii RON | 27 mii RON | 11 mii RON | 10 mii RON | 8 mii RON | 18 mii RON | 10 mii RON | 10 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -1.19x | -1.20x | -1.27x | -1.31x | -1.23x | -1.28x | 13.75x | -1.44x | -2.07x | 1.55x | 0.10x | 0.33x | 0.72x | 0.98x | 0.37x | 0.81x | 0.81x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -525.0% | -498.4% | -366.2% | -321.5% | -439.0% | -358.4% | 6.8% | -229.4% | -93.5% | 39.2% | 91.1% | 75.2% | 58.0% | 50.4% | 73.1% | 55.3% | 55.3% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 625.0% | 598.4% | 466.2% | 421.5% | 539.0% | 458.4% | 93.2% | 329.4% | 193.5% | 60.8% | 8.9% | 24.8% | 42.0% | 49.6% | 26.9% | 44.7% | 44.7% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 5.7% | -18.6% | 99.9% | -16.8% | -25.0% | -20.4% | 17.4% | -35.3% | 5.3% | 30.4% | 33.7% | 19.9% | 14.4% | -3.1% | 38.0% | -17.7% | -17.7% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 8.4% | 0.0% | 99.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 19.4% | 0.0% | 6.4% | 31.4% | 34.7% | 20.9% | 15.3% | 0.0% | 44.8% | 0.0% | 0.0% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 34.3% | -50.1% | 387.5% | -37.4% | -71.7% | -57.5% | 54.0% | -253.2% | 24.0% | 132.4% | 72.2% | 73.8% | 56.7% | -10.3% | 72.2% | -41.4% | -41.4% |
| ROE?Țintă: >= 10% | -6.5% | 10.1% | -105.8% | 11.6% | 16.3% | 16.0% | 795.8% | 110.4% | -25.6% | 338.0% | 79.3% | 98.2% | 97.7% | -20.3% | 98.8% | -75.0% | -75.0% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 91.6% | 118.6% | 50.7% | 114.1% | 122.0% | 117.4% | 80.6% | 134.3% | 94.0% | 69.3% | 66.2% | 79.4% | 84.7% | 102.2% | 55.2% | 117.7% | 117.7% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 6.06x | 2.70x | 3.88x | 2.22x | 2.86x | 2.82x | 3.09x | 7.17x | 4.48x | 4.36x | 2.14x | 3.71x | 3.93x | 3.35x | 1.90x | 2.34x | 2.34x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 21 zile | 31 zile | 8 zile | 10 zile | 8 zile | 7 zile | -0 zile | -0 zile | -0 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile | 1 zile | 1 zile | 1 zile | 2 zile | 2 zile |
| Venituri / angajat? | 118 mii RON | 62 mii RON | 58 mii RON | 43 mii RON | 24 mii RON | 70 mii RON | 39 mii RON | 52 mii RON | – | 62 mii RON | 63 mii RON | 56 mii RON | 66 mii RON | 53 mii RON | – | 44 mii RON | 44 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | 7 mii RON | -11 mii RON | 58 mii RON | -7 mii RON | -6 mii RON | -14 mii RON | 7 mii RON | -18 mii RON | – | 19 mii RON | 21 mii RON | 11 mii RON | 9 mii RON | -2 mii RON | – | -8 mii RON | -8 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.