OCTAVET FARM SRL
CUI18470838
Nr. registruJ29/535/2006
Cod CAEN4773
Domeniu de activitateComerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
Stare companieActiv
JudețPrahova
LocalitateMunicipiul Ploieşti
AdresăP-ţa VICTORIEI, 11, CC SUD, Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 10.03.2006
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.614 | 1.791 | -24.315 | – | 18.151 | 42.466 | – | |
| 16.945 | 3.804 | -9.656 | 0 | 31.020 | 40.676 | 0 | |
| 27.471 | 5.716 | -4.950 | – | 31.921 | 36.871 | – | |
| 13.196 | 2.746 | -8.231 | – | 22.924 | 31.155 | – | |
| 18.163 | 4.529 | -8.575 | – | 19.834 | 28.409 | – | |
| 10.126 | 2.753 | 2.497 | – | 26.377 | 23.880 | – | |
| 6.242 | 913 | 113 | – | 21.240 | 21.127 | – | |
| 6.817 | 1.957 | -1.398 | – | 18.816 | 20.214 | – | |
| 6.546 | 1.865 | -1.077 | – | 17.180 | 18.257 | – | |
| 7.704 | 2.071 | -997 | – | 15.395 | 16.392 | – | |
| 6.906 | 2.111 | 3.770 | – | 18.092 | 14.322 | – | |
| 10.243 | 2.898 | 13.644 | – | 25.855 | 12.211 | – | |
| 8.360 | 2.517 | 19.010 | – | 28.323 | 9.313 | – | |
| 6.836 | 941 | 18.760 | – | 25.555 | 6.795 | – | |
| 7.795 | 1.933 | 22.066 | – | 27.920 | 5.854 | – | |
| 8.969 | 1.086 | 21.699 | – | 25.635 | 3.936 | – |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↓ -20.6%
Creștere CA 5 ani
↓ -8.2%
Creștere profit net 3 ani
↓ -13.3%
Creștere profit net 5 ani
↓ -8.2%
Creștere angajați 3 ani
N/A
Creștere angajați 5 ani
N/A
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 1.18 | 1.27 | 1.36 | 1.49 | 1.89 | 4.80 | -15.44 | -15.95 | -13.46 | 187.96 | 10.56 | -2.31 | -2.79 | -6.45 | -3.21 | -0.75 | -0.75 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.38 | 0.48 | 0.30 | 0.38 | 0.69 | 1.10 | -4.50 | -0.76 | -1.84 | 50.78 | 3.77 | -0.21 | -0.68 | -1.95 | -1.84 | -0.38 | -0.38 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.37 | 0.48 | 0.30 | 0.38 | 0.69 | 1.10 | -4.50 | -0.76 | -1.84 | 36.42 | 3.77 | -0.21 | -0.68 | -1.95 | -1.84 | -0.38 | -0.38 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | 4 mii RON | 6 mii RON | 7 mii RON | 9 mii RON | 12 mii RON | 14 mii RON | 16 mii RON | 18 mii RON | 20 mii RON | 21 mii RON | 24 mii RON | 28 mii RON | 31 mii RON | 37 mii RON | 41 mii RON | 42 mii RON | 42 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 5.51x | 3.77x | 2.76x | 2.04x | 1.12x | 0.26x | -0.06x | -0.06x | -0.07x | 0.01x | 0.10x | -0.30x | -0.26x | -0.13x | -0.24x | -0.57x | -0.57x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 15.4% | 21.0% | 26.6% | 32.9% | 47.2% | 79.2% | 106.5% | 106.3% | 107.4% | 99.5% | 90.5% | 143.2% | 135.9% | 115.5% | 131.1% | 234.0% | 234.0% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 84.6% | 79.0% | 73.4% | 67.1% | 52.8% | 20.8% | -6.5% | -6.3% | -7.4% | 0.5% | 9.5% | -43.2% | -35.9% | -15.5% | -31.1% | -134.0% | -134.0% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 12.1% | 24.8% | 13.8% | 30.1% | 28.3% | 30.6% | 26.9% | 28.5% | 28.7% | 14.6% | 27.2% | 24.9% | 20.8% | 20.8% | 22.4% | 27.1% | 27.1% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 30.5% | 29.5% | 16.4% | 33.1% | 31.3% | 33.6% | 29.9% | 31.3% | 31.7% | 17.6% | 29.9% | 27.9% | 23.4% | 24.3% | 26.1% | 32.2% | 32.2% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 4.2% | 6.9% | 3.7% | 8.9% | 11.2% | 11.7% | 13.5% | 10.9% | 10.4% | 4.3% | 10.4% | 22.8% | 12.0% | 17.9% | 12.3% | 9.9% | 9.9% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 27.6% | 33.0% | 13.8% | 27.0% | 23.7% | 14.7% | 12.6% | 10.2% | 9.7% | 4.3% | 11.5% | 15.9% | 8.8% | 15.5% | 9.4% | 4.2% | 4.2% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 69.5% | 70.5% | 83.6% | 66.9% | 68.7% | 66.4% | 70.1% | 68.7% | 68.3% | 82.4% | 70.1% | 72.1% | 76.6% | 75.7% | 73.9% | 67.8% | 67.8% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 0.35x | 0.28x | 0.27x | 0.30x | 0.40x | 0.38x | 0.50x | 0.38x | 0.36x | 0.29x | 0.38x | 0.92x | 0.58x | 0.86x | 0.55x | 0.36x | 0.36x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 3 zile | – | – | – | – | – | – | – | – | 95 zile | – | – | – | – | 0 zile | – | – |
| Venituri / angajat? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.