FLYMAR SRL
CUI18168946
Nr. registruJ12/4154/2005
Cod CAEN4932
Domeniu de activitateTransporturi terestre de pasageri, ocazionale
Stare companieActiv
JudețCluj
LocalitateMunicipiul Cluj-Napoca
AdresăCLĂBUCET, 11, 24, Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 28.11.2005
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.853 | -13.851 | 1.946 | – | 13.051 | 11.105 | 1 | |
| 72.148 | -15.756 | 1.502 | 0 | 26.458 | 24.956 | 1 | |
| 137.540 | 37.670 | 3.461 | – | 69.173 | 65.712 | 1 | |
| 71.087 | 630 | 521 | 2.611 | 25.952 | 28.042 | 1 | |
| 95.923 | 1.193 | 2.515 | 25.083 | 4.844 | 27.412 | 1 | |
| 88.983 | 942 | 33.556 | 57.083 | 2.692 | 26.219 | 1 | |
| 161.071 | 24.253 | 15.543 | 39.472 | 1.349 | 25.278 | 2 | |
| 107.702 | -5.494 | 5.169 | – | 6.194 | 1.025 | 1 | |
| 103.035 | -3.662 | 4.492 | 8.385 | 2.626 | 6.519 | 1 | |
| 117.353 | 9.768 | 8.811 | 18.407 | 585 | 10.181 | 1 | |
| 127.859 | 26.089 | 2.130 | 30.065 | 7.478 | 35.413 | 1 | |
| 133.448 | 66.851 | 3.097 | 11.457 | – | 9.324 | 1 | |
| 42.074 | -18.417 | 79.463 | 21.278 | 658 | -57.527 | 1 | |
| 52.903 | -47.946 | 54.441 | 3.789 | 11.541 | -39.111 | 2 | |
| 96.535 | 346 | 33.616 | 13.221 | 36.039 | 20.644 | 2 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↓ -7.7%
Creștere CA 5 ani
↓ -8.9%
Creștere profit net 3 ani
↑ +242.0%
Creștere profit net 5 ani
↑ +31.0%
Creștere angajați 3 ani
0.0%
Creștere angajați 5 ani
0.0%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 1.07 | 0.21 | 0.01 | – | 3.51 | 0.07 | 0.58 | 1.20 | 0.09 | 0.08 | 1.93 | 49.81 | 19.99 | 17.62 | 6.71 | 6.71 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 1.07 | 0.21 | 0.01 | 0.00 | 3.48 | 0.07 | 0.58 | 1.20 | 0.09 | 0.08 | 1.93 | 49.81 | 19.99 | 17.62 | 4.14 | 4.14 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.03 | 0.21 | 0.01 | – | 3.48 | 0.07 | 0.58 | 1.20 | 0.09 | 0.07 | 1.93 | 16.10 | 0.98 | 2.80 | 0.47 | 0.47 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | 2 mii RON | -43 mii RON | -79 mii RON | – | 5 mii RON | -8 mii RON | -2 mii RON | 1 mii RON | -14 mii RON | -31 mii RON | 2 mii RON | 25 mii RON | 66 mii RON | 25 mii RON | 11 mii RON | 11 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 1.63x | -1.39x | -1.38x | 0.33x | 0.06x | 0.87x | 0.69x | 5.04x | 0.61x | 1.28x | 0.09x | 0.02x | 0.05x | 0.06x | 0.18x | 0.18x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 41.9% | -255.1% | -262.2% | 81.4% | 94.3% | 53.6% | 59.2% | 16.5% | 61.9% | 43.9% | 91.6% | 98.2% | 95.0% | 94.3% | 85.1% | 85.1% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 68.2% | 355.1% | 362.2% | 27.0% | 5.7% | 46.4% | 40.8% | 83.5% | 38.1% | 56.1% | 8.4% | 1.8% | 5.0% | 5.7% | 14.9% | 14.9% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 0.4% | -90.6% | -43.8% | 50.1% | 20.4% | 8.3% | -3.6% | -5.1% | 15.1% | 1.1% | 1.2% | 0.9% | 27.4% | -21.8% | -24.8% | -24.8% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 3.7% | 0.0% | 0.0% | 53.1% | 23.5% | 10.3% | 0.0% | 0.0% | 16.1% | 2.3% | 4.0% | 3.8% | 28.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 0.7% | -312.8% | -84.0% | 583.5% | 69.5% | 51.4% | -33.3% | -88.7% | 59.4% | 1.6% | 4.0% | 2.2% | 54.5% | -59.6% | -106.1% | -106.1% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 1.7% | 122.6% | 32.0% | 717.0% | 73.7% | 95.9% | -56.2% | -536.0% | 95.9% | 3.6% | 4.4% | 2.2% | 57.3% | -63.1% | -124.7% | -124.7% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 96.3% | 170.7% | 140.6% | 46.9% | 77.3% | 89.8% | 102.5% | 103.7% | 84.4% | 97.9% | 96.0% | 96.2% | 72.5% | 120.1% | 124.3% | 124.3% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 1.96x | 3.45x | 1.92x | 11.65x | 3.41x | 6.18x | 9.36x | 17.39x | 3.95x | 1.49x | 3.21x | 2.49x | 1.99x | 2.73x | 4.28x | 4.28x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 132 zile | 0 zile | – | – | – | – | – | – | – | 2 zile | – | 90 zile | 175 zile | 113 zile | 47 zile | 47 zile |
| Venituri / angajat? | 48 mii RON | 26 mii RON | 42 mii RON | 133 mii RON | 128 mii RON | 117 mii RON | 103 mii RON | 108 mii RON | 81 mii RON | 89 mii RON | 96 mii RON | 71 mii RON | 138 mii RON | 72 mii RON | 56 mii RON | 56 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | 173 RON | -24 mii RON | -18 mii RON | 67 mii RON | 26 mii RON | 10 mii RON | -4 mii RON | -5 mii RON | 12 mii RON | 942 RON | 1 mii RON | 630 RON | 38 mii RON | -16 mii RON | -14 mii RON | -14 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.