CHRYSDIA TRANS SRL
CUI18122272
Nr. registruJ2005001002116
Cod CAEN4932
Domeniu de activitateTransporturi terestre de pasageri, ocazionale
Stare companieActiv
JudețCaraş-Severin
LocalitateMunicipiul Caransebeş
AdresăStr. BALTA SARATA, 11, B, 10, Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 10.11.2005
Plătitor TVANu
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.844 | 5.626 | 947 | – | 23.302 | 22.355 | – | |
| 45.962 | 2.337 | 333 | – | 17.063 | 16.730 | – | |
| 36.211 | -5.580 | 21.840 | – | 36.233 | 14.393 | – | |
| 58.193 | 21.110 | 22.415 | 2.111 | 130.277 | 109.973 | – | |
| 51.440 | 24.356 | 374 | 5.278 | 105.959 | 110.863 | – | |
| 39.432 | 18.210 | 348 | 8.444 | 78.411 | 86.507 | – | |
| 58.689 | 30.992 | 415 | – | 68.712 | 68.297 | – | |
| 45.305 | 18.424 | 234 | – | 37.540 | 37.306 | 1 | |
| 32.798 | -5.231 | 1.147 | – | 20.029 | 18.882 | – | |
| 21.826 | 6.118 | 151 | 7.656 | 16.607 | 24.112 | – | |
| 26.104 | -6.644 | 783 | 7.656 | 11.121 | 17.994 | 1 | |
| 17.975 | -715 | 1.001 | 7.656 | 17.983 | 24.638 | – | |
| 13.021 | -5.120 | 1.912 | 7.656 | 19.609 | 25.353 | – | |
| 14.659 | -2.481 | 2.522 | 14.328 | 18.667 | 30.473 | – | |
| 40.535 | 2.376 | 1.922 | 13.328 | 21.547 | 32.953 | – | |
| 24.553 | -4.598 | 1.469 | 20.000 | 12.046 | 30.577 | 1 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↓ -2.0%
Creștere CA 5 ani
↑ +6.8%
Creștere profit net 3 ani
↓ -38.6%
Creștere profit net 5 ani
↓ -28.9%
Creștere angajați 3 ani
N/A
Creștere angajați 5 ani
N/A
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 8.20 | 11.21 | 7.40 | 10.26 | 17.97 | 14.20 | 109.98 | 17.46 | 160.43 | 165.57 | 225.32 | 283.31 | 5.81 | 1.66 | 51.24 | 24.61 | 24.61 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 8.20 | 11.21 | 7.40 | 10.26 | 17.97 | 14.13 | 109.98 | 17.46 | 160.43 | 165.57 | 225.32 | 283.31 | 5.81 | 1.66 | 51.24 | 24.61 | 24.61 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 8.20 | 11.21 | 7.40 | 10.26 | 17.97 | 14.13 | 109.98 | 17.46 | 160.43 | 165.57 | 224.92 | 282.55 | 5.81 | 1.62 | 51.24 | 24.61 | 24.61 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | 11 mii RON | 20 mii RON | 16 mii RON | 18 mii RON | 17 mii RON | 10 mii RON | 16 mii RON | 19 mii RON | 37 mii RON | 68 mii RON | 78 mii RON | 106 mii RON | 108 mii RON | 14 mii RON | 17 mii RON | 22 mii RON | 22 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 0.05x | 0.06x | 0.08x | 0.08x | 0.04x | 0.04x | 0.01x | 0.06x | 0.01x | 0.01x | 0.00x | 0.00x | 0.20x | 1.52x | 0.02x | 0.04x | 0.04x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 95.4% | 94.5% | 92.4% | 93.0% | 96.1% | 95.8% | 99.4% | 94.3% | 99.4% | 99.4% | 99.6% | 99.7% | 83.1% | 39.7% | 98.0% | 95.9% | 95.9% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 4.6% | 5.5% | 7.6% | 7.0% | 3.9% | 4.2% | 0.6% | 5.7% | 0.6% | 0.6% | 0.4% | 0.3% | 16.9% | 60.3% | 2.0% | 4.1% | 4.1% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | -18.7% | 5.9% | -16.9% | -39.3% | -4.0% | -25.5% | 28.0% | -15.9% | 40.7% | 52.8% | 46.2% | 47.3% | 36.3% | -15.4% | 5.1% | 10.3% | 10.3% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | – | 7.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 31.0% | 0.0% | 43.7% | 55.8% | 49.0% | 50.3% | 39.3% | 0.0% | 6.0% | 12.0% | 12.0% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -14.3% | 6.8% | -7.5% | -18.8% | -2.8% | -35.4% | 25.2% | -26.1% | 49.1% | 45.1% | 21.0% | 21.9% | 15.9% | -15.4% | 13.7% | 24.1% | 24.1% |
| ROE?Țintă: >= 10% | -15.0% | 7.2% | -8.1% | -20.2% | -2.9% | -36.9% | 25.4% | -27.7% | 49.4% | 45.4% | 21.1% | 22.0% | 19.2% | -38.8% | 14.0% | 25.2% | 25.2% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 112.0% | 93.0% | 116.9% | 136.3% | 101.0% | 122.5% | 69.0% | 112.9% | 56.3% | 44.2% | 51.0% | 49.7% | 60.7% | 115.4% | 94.2% | 88.1% | 88.1% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 0.77x | 1.16x | 0.44x | 0.48x | 0.70x | 1.39x | 0.90x | 1.64x | 1.21x | 0.85x | 0.45x | 0.46x | 0.44x | 1.00x | 2.69x | 2.35x | 2.35x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 zile | 2 zile | – | 8 zile | – | – | – |
| Venituri / angajat? | 25 mii RON | – | – | – | – | 26 mii RON | – | – | 45 mii RON | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | -5 mii RON | – | – | – | – | -7 mii RON | – | – | 18 mii RON | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.