ASSESS&RESEARCH SRL
CUI17697264
Nr. registruJ2005010741408
Cod CAEN0240
Domeniu de activitateActivități de servicii anexe silviculturii
Stare companieActiv
JudețBucureşti
LocalitateBucureşti Sectorul 4
AdresăB-dul TINERETULUI, 1, 5, C, 1, 63, Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 16.06.2005
Plătitor TVADa
Inactiv din06.08.2021
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.965 | -14 | 1.095 | – | 25.761 | 24.666 | – | |
| 14.380 | 2.248 | 4.501 | 0 | 28.982 | 24.481 | 0 | |
| 15.366 | 4.521 | 3.781 | 0 | 25.364 | 21.583 | 0 | |
| 15.910 | 8.742 | 3.380 | 0 | 28.863 | 25.483 | 0 | |
| 18.529 | 7.909 | 1.660 | 0 | 26.110 | 24.450 | 0 | |
| 43.815 | 14.643 | 4.252 | 0 | 21.079 | 16.827 | 0 | |
| 22.415 | 640 | 2.246 | 0 | 5.220 | 2.974 | – | |
| 20.286 | 6.603 | 2.160 | 0 | 10.301 | 8.141 | 0 | |
| 16.792 | 2.152 | 3.568 | 0 | 10.415 | 6.847 | 1 | |
| 14.619 | 4.165 | 3.508 | 0 | 8.203 | 4.695 | 0 | |
| 10.089 | 4.543 | 2.063 | 0 | 12.092 | 10.029 | 0 | |
| 9.902 | 938 | 2.069 | 0 | 7.550 | 5.481 | 1 | |
| 19.551 | 3.820 | 4.548 | 585 | 8.506 | 4.543 | 1 | |
| 26.966 | 2.137 | 7.687 | 18 | 1.444 | -6.225 | 2 | |
| 27.118 | 1.484 | 10.081 | 56 | 1.662 | -8.363 | 1 | |
| 20.011 | -15.180 | 11.048 | 145 | 1.057 | -9.846 | 1 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↓ -6.6%
Creștere CA 5 ani
↓ -21.6%
Creștere profit net 3 ani
↓ -34.3%
Creștere profit net 5 ani
↑ +28.6%
Creștere angajați 3 ani
N/A
Creștere angajați 5 ani
N/A
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 1.87 | 3.65 | 5.86 | 2.34 | 2.92 | 4.77 | 2.32 | 4.96 | 15.73 | 8.54 | 6.71 | 6.44 | 23.53 | 23.53 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 1.87 | 3.65 | 5.86 | 2.34 | 2.92 | 4.31 | 2.32 | 4.96 | 15.73 | 8.54 | 6.71 | 6.44 | 23.28 | 23.28 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 1.77 | 3.65 | 5.86 | 2.34 | 2.92 | 4.31 | 2.32 | 4.96 | 15.07 | 7.80 | 4.38 | 6.18 | 21.57 | 21.57 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -10 mii RON | -8 mii RON | -6 mii RON | 4 mii RON | 5 mii RON | 10 mii RON | 5 mii RON | 7 mii RON | 8 mii RON | 3 mii RON | 17 mii RON | 24 mii RON | 25 mii RON | 22 mii RON | 24 mii RON | 25 mii RON | 25 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -1.12x | -1.21x | -1.23x | 1.00x | 0.38x | 0.21x | 0.75x | 0.52x | 0.27x | 0.76x | 0.25x | 0.07x | 0.13x | 0.18x | 0.18x | 0.04x | 0.04x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -819.1% | -486.8% | -425.8% | 50.0% | 72.6% | 82.9% | 57.2% | 65.7% | 79.0% | 57.0% | 79.8% | 93.6% | 88.3% | 85.1% | 84.5% | 95.7% | 95.7% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 919.1% | 586.8% | 525.8% | 50.0% | 27.4% | 17.1% | 42.8% | 34.3% | 21.0% | 43.0% | 20.2% | 6.4% | 11.7% | 14.9% | 15.5% | 4.3% | 4.3% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | -75.9% | 5.5% | 7.9% | 19.5% | 9.5% | 45.0% | 28.5% | 12.8% | 32.5% | 2.9% | 33.4% | 42.7% | 54.9% | 29.4% | 15.6% | -0.1% | -0.1% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | – | 5.5% | 7.9% | 25.9% | 14.2% | 53.9% | 34.8% | 15.3% | 35.6% | 6.0% | 36.4% | 45.2% | 57.9% | 35.0% | 15.6% | 10.4% | 10.4% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -1262.9% | 86.4% | 146.2% | 42.0% | 12.4% | 37.6% | 50.8% | 20.7% | 64.1% | 12.3% | 69.5% | 30.3% | 30.3% | 17.8% | 7.8% | -0.1% | -0.1% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 154.2% | -17.7% | -34.3% | 84.1% | 17.1% | 45.3% | 88.7% | 31.4% | 81.1% | 21.5% | 87.0% | 32.3% | 34.3% | 20.9% | 9.2% | -0.1% | -0.1% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 164.3% | 94.5% | 92.1% | 74.4% | 87.8% | 46.2% | 65.2% | 84.7% | 64.4% | 94.3% | 63.6% | 54.8% | 42.1% | 65.0% | 84.4% | 89.6% | 89.6% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 16.65x | 15.78x | 18.44x | 2.15x | 1.31x | 0.83x | 1.78x | 1.61x | 1.97x | 4.29x | 2.08x | 0.71x | 0.55x | 0.61x | 0.50x | 0.50x | 0.50x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | – | 14 zile | 14 zile | 9 zile | 0 zile | 0 zile | – | 0 zile | 0 zile | 0 zile | 0 zile | 22 zile | 57 zile | 209 zile | 30 zile | 53 zile | 53 zile |
| Venituri / angajat? | 20 mii RON | 27 mii RON | 13 mii RON | 20 mii RON | 10 mii RON | – | – | 17 mii RON | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | -15 mii RON | 1 mii RON | 1 mii RON | 4 mii RON | 938 RON | – | – | 2 mii RON | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.