ROMVIN IMPORT-EXPORT COMPANY SRL
CUI17655781
Nr. registruJ2005010017404
Cod CAEN1101
Domeniu de activitateDistilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
Stare companieActiv
JudețBucureşti
LocalitateBucureşti Sectorul 2
AdresăStr. Dimitrie Marinescu, 54, Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 03.06.2005
Plătitor TVADa
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.056 | -4.922 | 22.538 | – | 14.557 | -7.981 | 1 | |
| 13.310 | -3.299 | 20.864 | – | 17.805 | -3.059 | 1 | |
| 34.009 | 5.783 | 13.373 | – | 19.396 | 6.023 | 1 | |
| 21.471 | 983 | 16.715 | – | 17.938 | 1.223 | 1 | |
| 30.251 | 13.083 | 2.175 | – | 15.498 | 13.323 | 1 | |
| 14.316 | 1.757 | 7.235 | – | 9.232 | 1.997 | 1 | |
| 19.526 | 5.304 | 3.715 | – | 9.259 | 5.544 | 1 | |
| 22.526 | 5.592 | 7.227 | – | 13.059 | 5.832 | 1 | |
| 18.246 | 5.040 | 4.078 | – | 9.358 | 5.280 | 1 | |
| 55.638 | 5.330 | 8.159 | – | 13.729 | 5.570 | 1 | |
| 66.558 | 9.720 | 10.602 | – | 20.562 | 9.960 | 1 | |
| 51.485 | 5.763 | 15.874 | – | 21.877 | 6.003 | 1 | |
| 66.680 | 5.725 | 16.308 | – | 22.273 | 5.965 | 1 | |
| 52.451 | 3.800 | 23.906 | – | 27.946 | 4.040 | 1 | |
| 56.608 | 7.260 | 23.317 | 0 | 30.817 | 7.500 | – | |
| 57.583 | 10.357 | 19.586 | – | 30.183 | 10.597 | – |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↓ -17.5%
Creștere CA 5 ani
↓ -3.4%
Creștere profit net 3 ani
↑ +48.8%
Creștere profit net 5 ani
↑ +0.7%
Creștere angajați 3 ani
0.0%
Creștere angajați 5 ani
0.0%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 1.54 | 1.32 | 1.17 | 1.37 | 1.38 | 1.94 | 1.68 | 2.29 | 1.81 | 2.49 | 1.28 | 7.13 | 1.07 | 1.45 | 0.85 | 0.65 | 0.65 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 1.54 | 1.32 | 1.17 | 1.37 | 1.38 | 1.94 | 1.68 | 2.29 | 1.81 | 2.49 | 1.28 | 7.13 | 1.07 | 1.45 | 0.85 | 0.65 | 0.65 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 1.32 | 1.06 | 0.87 | 0.94 | 1.24 | 1.52 | 0.80 | 1.85 | 1.41 | 1.58 | 0.70 | 4.81 | 0.64 | 1.05 | 0.52 | 0.54 | 0.54 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | 11 mii RON | 8 mii RON | 4 mii RON | 6 mii RON | 6 mii RON | 10 mii RON | 6 mii RON | 5 mii RON | 6 mii RON | 6 mii RON | 2 mii RON | 13 mii RON | 1 mii RON | 6 mii RON | -3 mii RON | -8 mii RON | -8 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 1.85x | 3.11x | 5.92x | 2.73x | 2.64x | 1.06x | 1.46x | 0.77x | 1.24x | 0.67x | 3.62x | 0.16x | 13.67x | 2.22x | -6.82x | -2.82x | -2.82x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 35.1% | 24.3% | 14.5% | 26.8% | 27.4% | 48.4% | 40.6% | 56.4% | 44.7% | 59.9% | 21.6% | 86.0% | 6.8% | 31.1% | -17.2% | -54.8% | -54.8% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 64.9% | 75.7% | 85.5% | 73.2% | 72.6% | 51.6% | 59.4% | 43.6% | 55.3% | 40.1% | 78.4% | 14.0% | 93.2% | 68.9% | 117.2% | 154.8% | 154.8% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 18.0% | 12.8% | 7.2% | 8.6% | 11.2% | 14.6% | 9.6% | 27.6% | 24.8% | 27.2% | 12.3% | 43.2% | 4.6% | 17.0% | -24.8% | -40.8% | -40.8% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 27.1% | 15.3% | 8.6% | 12.6% | 14.2% | 17.6% | 12.6% | 30.6% | 27.8% | 30.2% | 15.0% | 46.3% | 7.5% | 18.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 34.3% | 23.6% | 13.6% | 25.7% | 26.3% | 47.3% | 38.8% | 53.9% | 42.8% | 57.3% | 19.0% | 84.4% | 5.5% | 29.8% | -18.5% | -33.8% | -33.8% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 97.7% | 96.8% | 94.1% | 96.0% | 96.0% | 97.6% | 95.7% | 95.5% | 95.9% | 95.7% | 88.0% | 98.2% | 80.4% | 96.0% | 107.8% | 61.7% | 61.7% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 74.2% | 85.4% | 91.6% | 87.8% | 86.2% | 82.6% | 87.5% | 69.5% | 72.2% | 70.1% | 85.0% | 54.0% | 92.6% | 82.0% | 123.8% | 138.2% | 138.2% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 1.91x | 1.84x | 1.88x | 2.99x | 2.35x | 3.24x | 4.05x | 1.95x | 1.72x | 2.11x | 1.55x | 1.95x | 1.20x | 1.75x | 0.75x | 0.83x | 0.83x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 27 zile | 39 zile | 49 zile | 38 zile | 16 zile | 24 zile | 47 zile | 36 zile | 47 zile | 64 zile | 106 zile | 61 zile | 124 zile | 58 zile | 192 zile | 73 zile | 73 zile |
| Venituri / angajat? | – | – | 52 mii RON | 67 mii RON | 51 mii RON | 67 mii RON | 56 mii RON | 18 mii RON | 23 mii RON | 20 mii RON | 14 mii RON | 30 mii RON | 21 mii RON | 34 mii RON | 13 mii RON | 12 mii RON | 12 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | – | – | 4 mii RON | 6 mii RON | 6 mii RON | 10 mii RON | 5 mii RON | 5 mii RON | 6 mii RON | 5 mii RON | 2 mii RON | 13 mii RON | 983 RON | 6 mii RON | -3 mii RON | -5 mii RON | -5 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.