CRI-SIR TOUR SRL
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.936.219 | 95.649 | 735.607 | 384.845 | 772.041 | 421.279 | 4 | |
| 2.714.955 | 280.365 | 535.926 | 246.709 | 655.662 | 366.445 | 3 | |
| 537.912 | 2.603 | 134.458 | 237.476 | 99.308 | 202.326 | 1 | |
| 711.808 | 46.423 | 193.876 | 257.566 | 136.033 | 199.723 | 1 | |
| 639.735 | 204.635 | 108.776 | 235.394 | 360.139 | 486.757 | 1 | |
| 483.705 | 29.270 | 152.759 | 375.604 | 310.755 | 355.245 | 1 | |
| 497.834 | 39.211 | 109.148 | 151.757 | 310.367 | 345.976 | 1 | |
| 689.762 | 37.480 | 122.490 | 182.904 | 288.350 | 341.764 | 2 | |
| 1.151.389 | 139.042 | 261.916 | 197.733 | 383.870 | 304.284 | 3 | |
| 1.538.640 | 267.299 | 482.681 | 231.438 | 417.485 | 165.242 | 2 | |
| 1.434.701 | 492.591 | 794.654 | 181.694 | 510.903 | -102.057 | 3 | |
| 188.909 | -67.093 | 893.808 | 133.380 | 168.598 | -591.830 | 2 | |
| 250.789 | -74.772 | 884.540 | 147.414 | 219.266 | -517.537 | 3 | |
| 299.989 | 8.514 | 729.663 | 164.855 | 145.569 | -419.239 | 2 | |
| 203.040 | -82.468 | 702.967 | 171.395 | 92.989 | -438.583 | 3 | |
| 148.009 | -132.089 | 622.497 | 199.452 | 67.379 | -355.666 | 1 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +60.4%
Creștere CA 5 ani
↑ +43.4%
Creștere profit net 3 ani
↑ +27.2%
Creștere profit net 5 ani
↑ +26.7%
Creștere angajați 3 ani
↑ +58.7%
Creștere angajați 5 ani
↑ +32.0%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 0.25 | 0.19 | 0.64 | 0.86 | 1.47 | 2.35 | 2.84 | 2.03 | 3.31 | 0.70 | 0.74 | 1.22 | 1.05 | 1.05 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.11 | 0.13 | 0.20 | 0.25 | 0.18 | 0.64 | 0.84 | 1.46 | 2.13 | 2.56 | 1.83 | 3.28 | 0.61 | 0.51 | 1.18 | 0.98 | 0.98 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.42 | 0.45 | 0.69 | 0.11 | 0.30 | 0.15 | 1.07 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -555 mii RON | -610 mii RON | -584 mii RON | -665 mii RON | -725 mii RON | -284 mii RON | -65 mii RON | 122 mii RON | 166 mii RON | 201 mii RON | 158 mii RON | 251 mii RON | -58 mii RON | -35 mii RON | 120 mii RON | 36 mii RON | 36 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -1.75x | -1.60x | -1.74x | -1.71x | -1.51x | -7.79x | 2.92x | 0.86x | 0.36x | 0.32x | 0.43x | 0.22x | 0.97x | 0.66x | 1.46x | 1.75x | 1.75x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -133.3% | -165.9% | -135.1% | -141.1% | -196.0% | -14.7% | 25.5% | 52.3% | 72.5% | 74.9% | 51.8% | 81.7% | 50.7% | 60.1% | 40.6% | 36.4% | 36.4% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 233.3% | 265.9% | 235.1% | 241.2% | 296.0% | 114.7% | 74.4% | 45.0% | 26.0% | 23.6% | 22.3% | 18.3% | 49.3% | 39.9% | 59.4% | 63.6% | 63.6% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | -89.2% | -40.6% | 2.8% | -29.8% | -35.5% | 34.3% | 17.4% | 12.1% | 5.4% | 7.9% | 6.1% | 32.0% | 6.5% | 0.5% | 10.3% | 3.3% | 3.3% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | – | 0.0% | 3.0% | 0.0% | 0.0% | 35.2% | 20.9% | 13.1% | 6.4% | 8.9% | 7.1% | 33.5% | 7.5% | 1.5% | 12.4% | 3.9% | 3.9% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -49.5% | -31.2% | 2.7% | -20.4% | -22.2% | 71.1% | 41.2% | 23.9% | 8.0% | 8.5% | 4.3% | 34.4% | 11.8% | 0.8% | 31.1% | 8.3% | 8.3% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 37.1% | 18.8% | -2.0% | 14.4% | 11.3% | -482.7% | 161.8% | 45.7% | 11.0% | 11.3% | 8.2% | 42.0% | 23.2% | 1.3% | 76.5% | 22.7% | 22.7% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 178.0% | 140.5% | 97.0% | 129.7% | 135.5% | 64.8% | 79.1% | 87.0% | 93.6% | 91.1% | 92.9% | 78.3% | 93.0% | 98.6% | 87.9% | 96.1% | 96.1% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 0.55x | 0.77x | 0.97x | 0.68x | 0.63x | 2.07x | 2.37x | 1.98x | 1.46x | 1.08x | 0.70x | 1.07x | 1.81x | 1.60x | 3.01x | 2.54x | 2.54x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 105 zile | 165 zile | 168 zile | 319 zile | 224 zile | 45 zile | 45 zile | 65 zile | 131 zile | 181 zile | 194 zile | 137 zile | 54 zile | 37 zile | 78 zile | 83 zile | 83 zile |
| Venituri / angajat? | 148 mii RON | 68 mii RON | 150 mii RON | 84 mii RON | 94 mii RON | 478 mii RON | 769 mii RON | 384 mii RON | 345 mii RON | 498 mii RON | 484 mii RON | 640 mii RON | 712 mii RON | 538 mii RON | 905 mii RON | 734 mii RON | 734 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | -132 mii RON | -27 mii RON | 4 mii RON | -25 mii RON | -34 mii RON | 164 mii RON | 134 mii RON | 46 mii RON | 19 mii RON | 39 mii RON | 29 mii RON | 205 mii RON | 46 mii RON | 3 mii RON | 93 mii RON | 24 mii RON | 24 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.