VITAFOAM ROMANIA SRL
CUI16466520
Nr. registruJ2010000208265
Cod CAEN1392
Domeniu de activitateFabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
Stare companieActiv
JudețMureş
LocalitateLoc. Luduş, Oraş Luduş
AdresăStr. 1 MAI, 34, Loc. Luduş, Oraş Luduş, Mureş, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 23.03.2010
Plătitor TVADa
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.951.707 | 19.770.833 | 32.645.689 | 73.551.252 | 141.858.707 | 183.364.908 | 164 | |
| 218.426.328 | 9.267.625 | 41.053.918 | 76.805.034 | 127.189.196 | 163.594.075 | 184 | |
| 254.755.479 | 26.972.801 | 76.343.138 | 59.624.500 | 154.051.179 | 137.521.892 | 220 | |
| 216.166.970 | 19.501.735 | 44.228.389 | 43.973.997 | 110.844.729 | 110.549.083 | 221 | |
| 215.326.032 | 10.674.604 | 39.139.930 | 41.119.116 | 88.764.217 | 91.047.348 | 200 | |
| 216.565.322 | 2.823.740 | 54.189.560 | 42.016.552 | 92.399.377 | 80.372.744 | 206 | |
| 180.902.573 | 12.137.433 | 42.782.296 | 43.246.182 | 77.736.092 | 77.549.005 | 214 | |
| 166.694.529 | 11.774.193 | 32.937.409 | 42.303.375 | 57.341.967 | 65.411.571 | 187 | |
| 150.145.262 | 3.800.916 | 35.956.549 | 37.176.885 | 52.464.606 | 51.414.602 | 190 | |
| 125.177.812 | 15.459.074 | 38.788.359 | 40.073.980 | 48.041.115 | 47.709.188 | 171 | |
| 110.718.919 | 5.383.069 | 34.309.549 | 28.566.674 | 39.533.904 | 32.263.600 | 169 | |
| 82.864.327 | -33.521.780 | 27.344.726 | 23.913.930 | 30.441.117 | 26.968.266 | 151 | |
| 67.676.901 | -11.721.020 | 92.971.430 | 52.900.296 | 28.905.890 | -11.031.674 | 135 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↓ -4.1%
Creștere CA 5 ani
↓ -2.5%
Creștere profit net 3 ani
↑ +0.5%
Creștere profit net 5 ani
↑ +47.6%
Creștere angajați 3 ani
↓ -9.5%
Creștere angajați 5 ani
↓ -4.5%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.31 | 1.11 | 1.15 | 1.24 | 1.46 | 1.74 | 1.82 | 1.71 | 2.27 | 2.51 | 2.02 | 3.10 | 4.35 | 4.35 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.24 | 0.91 | 0.96 | 1.05 | 1.24 | 1.52 | 1.56 | 1.46 | 2.04 | 2.27 | 1.77 | 2.90 | 4.05 | 4.05 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -64.1 mil. RON | 3.1 mil. RON | 5.2 mil. RON | 9.3 mil. RON | 16.5 mil. RON | 24.4 mil. RON | 35.0 mil. RON | 38.2 mil. RON | 49.6 mil. RON | 66.6 mil. RON | 77.7 mil. RON | 86.1 mil. RON | 109.2 mil. RON | 109.2 mil. RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -8.43x | 1.01x | 1.06x | 0.81x | 0.70x | 0.50x | 0.55x | 0.67x | 0.43x | 0.40x | 0.56x | 0.25x | 0.18x | 0.18x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -13.5% | 49.6% | 47.4% | 54.1% | 57.4% | 65.6% | 64.1% | 59.8% | 70.1% | 71.4% | 64.4% | 80.2% | 85.1% | 85.1% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 113.6% | 50.3% | 50.4% | 44.0% | 40.1% | 33.1% | 35.4% | 40.3% | 30.1% | 28.6% | 35.7% | 20.1% | 15.2% | 15.2% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | -17.3% | -40.5% | 4.9% | 12.3% | 2.5% | 7.1% | 6.7% | 1.3% | 5.0% | 9.0% | 10.6% | 4.2% | 10.4% | 10.4% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | – | 0.0% | 4.9% | 12.3% | 2.5% | 7.1% | 7.2% | 1.4% | 5.7% | 10.3% | 11.9% | 5.1% | 10.8% | 10.8% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -14.3% | -61.7% | 7.9% | 17.5% | 4.2% | 11.8% | 10.0% | 2.1% | 8.2% | 12.6% | 12.6% | 4.5% | 9.2% | 9.2% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 106.2% | -124.3% | 16.7% | 32.4% | 7.4% | 18.0% | 15.7% | 3.5% | 11.7% | 17.6% | 19.6% | 5.7% | 10.8% | 10.8% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 116.4% | 139.1% | 95.3% | 87.9% | 97.5% | 93.0% | 93.0% | 98.6% | 94.4% | 89.8% | 88.1% | 95.1% | 90.2% | 90.2% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 0.83x | 1.52x | 1.63x | 1.42x | 1.67x | 1.67x | 1.50x | 1.61x | 1.66x | 1.40x | 1.19x | 1.07x | 0.89x | 0.89x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 115 zile | 88 zile | 89 zile | 93 zile | 84 zile | 87 zile | 113 zile | 103 zile | 118 zile | 151 zile | 190 zile | 196 zile | 250 zile | 250 zile |
| Venituri / angajat? | 501 mii RON | 549 mii RON | 655 mii RON | 732 mii RON | 790 mii RON | 891 mii RON | 845 mii RON | 1.1 mil. RON | 1.1 mil. RON | 978 mii RON | 1.2 mil. RON | 1.2 mil. RON | 1.2 mil. RON | 1.2 mil. RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | -87 mii RON | -222 mii RON | 32 mii RON | 90 mii RON | 20 mii RON | 63 mii RON | 57 mii RON | 14 mii RON | 53 mii RON | 88 mii RON | 123 mii RON | 50 mii RON | 121 mii RON | 121 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.