FELICIA SRL
CUI1077347
Nr. registruJ1992000329111
Cod CAEN4711
Domeniu de activitateComerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Stare companieActiv
JudețCaraş-Severin
LocalitateLoc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
AdresăStr. TINERETULUI, 1/A, PA, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 10.03.1992
Plătitor TVADa
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.192.725 | 153 | 460.842 | 309.784 | 214.510 | 63.452 | 3 | |
| 1.965.246 | 753 | 147.040 | 21.275 | 189.064 | 63.299 | 3 | |
| 1.736.648 | 864 | 152.699 | 26.707 | 188.539 | 62.547 | 3 | |
| 1.581.590 | 16.033 | 97.505 | – | 184.734 | 87.229 | 3 | |
| 1.366.600 | 4.700 | 75.945 | – | 147.141 | 71.196 | 3 | |
| 1.382.028 | 13.572 | 57.936 | – | 124.432 | 66.496 | 3 | |
| 1.250.988 | -13.280 | 82.121 | – | 133.803 | 52.088 | 3 | |
| 1.616.225 | -31.637 | 88.614 | 8.174 | 144.645 | 65.355 | 5 | |
| 1.974.287 | -69.668 | 109.405 | 25.610 | 199.495 | 118.097 | 7 | |
| 2.081.519 | 40.124 | 120.873 | 42.335 | 232.817 | 158.166 | 7 | |
| 1.957.897 | 25.069 | 118.796 | 59.543 | 192.347 | 139.094 | 7 | |
| 1.971.893 | 30.057 | 92.822 | 9.432 | 198.318 | 116.172 | 9 | |
| 1.812.920 | -13.753 | 114.969 | 26.346 | 173.493 | 86.114 | 10 | |
| 1.934.238 | 173 | 156.678 | 26.535 | 228.261 | 99.362 | 10 | |
| 1.887.915 | 25.256 | 154.886 | 27.199 | 226.876 | 99.189 | 9 | |
| 1.805.216 | 10.868 | 145.058 | 28.189 | 190.802 | 73.933 | 10 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +11.5%
Creștere CA 5 ani
↑ +9.7%
Creștere profit net 3 ani
↓ -78.8%
Creștere profit net 5 ani
↓ -59.2%
Creștere angajați 3 ani
0.0%
Creștere angajați 5 ani
0.0%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 1.32 | 1.46 | 1.46 | 1.51 | 2.14 | 1.62 | 1.93 | 1.82 | 1.63 | 1.63 | 2.15 | 1.94 | 1.89 | 1.23 | 1.29 | 0.47 | 0.47 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.48 | 0.45 | 0.57 | 0.31 | 0.37 | 0.44 | 0.26 | 0.31 | 0.23 | 0.42 | 0.35 | 0.13 | 0.13 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.37 | 0.39 | 0.47 | 0.21 | 0.31 | 0.38 | 0.15 | 0.27 | 0.18 | 0.40 | 0.28 | 0.05 | 0.05 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | 46 mii RON | 72 mii RON | 72 mii RON | 59 mii RON | 105 mii RON | 74 mii RON | 112 mii RON | 90 mii RON | 56 mii RON | 52 mii RON | 66 mii RON | 71 mii RON | 87 mii RON | 36 mii RON | 42 mii RON | -246 mii RON | -246 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 1.96x | 1.56x | 1.58x | 1.34x | 0.80x | 0.85x | 0.76x | 0.93x | 1.36x | 1.58x | 0.87x | 1.07x | 1.12x | 2.44x | 2.32x | 7.26x | 7.26x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 33.8% | 39.0% | 39.0% | 43.1% | 55.9% | 55.2% | 57.5% | 52.5% | 42.8% | 38.9% | 53.4% | 48.4% | 47.2% | 29.1% | 30.1% | 12.1% | 12.1% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 66.2% | 61.0% | 61.5% | 57.5% | 44.7% | 47.2% | 43.9% | 48.6% | 58.0% | 61.4% | 46.6% | 51.6% | 52.8% | 70.9% | 69.9% | 87.9% | 87.9% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 0.6% | 1.3% | 0.0% | -0.8% | 1.5% | 1.3% | 1.9% | -3.5% | -2.0% | -1.1% | 1.0% | 0.3% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 1.0% | 1.6% | 0.1% | 0.0% | 1.8% | 1.5% | 2.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.4% | 1.2% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 5.0% | 9.9% | 0.1% | -6.9% | 14.5% | 10.0% | 14.6% | -30.9% | -20.7% | -9.9% | 10.9% | 3.2% | 8.7% | 0.4% | 0.4% | 0.0% | 0.0% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 14.7% | 25.5% | 0.2% | -16.0% | 25.9% | 18.0% | 25.4% | -59.0% | -48.4% | -25.5% | 20.4% | 6.6% | 18.4% | 1.4% | 1.2% | 0.2% | 0.2% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 99.0% | 98.4% | 99.9% | 100.7% | 98.2% | 98.5% | 97.7% | 103.3% | 101.7% | 101.1% | 98.9% | 99.6% | 98.8% | 99.9% | 99.9% | 100.0% | 100.0% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 8.24x | 7.43x | 7.59x | 9.07x | 9.49x | 7.77x | 7.56x | 8.77x | 10.58x | 9.35x | 11.11x | 9.29x | 8.56x | 8.07x | 9.34x | 4.18x | 4.18x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 1 zile | 2 zile | 1 zile | 2 zile | 2 zile | 1 zile | 2 zile | 2 zile | 1 zile | 1 zile | 2 zile | 1 zile | 1 zile | 1 zile | 2 zile | 6 zile | 6 zile |
| Venituri / angajat? | 181 mii RON | 210 mii RON | 193 mii RON | 181 mii RON | 219 mii RON | 280 mii RON | 297 mii RON | 282 mii RON | 323 mii RON | 417 mii RON | 461 mii RON | 456 mii RON | 527 mii RON | 579 mii RON | 655 mii RON | 731 mii RON | 731 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | 1 mii RON | 3 mii RON | 17 RON | -1 mii RON | 3 mii RON | 4 mii RON | 6 mii RON | -10 mii RON | -6 mii RON | -4 mii RON | 5 mii RON | 2 mii RON | 5 mii RON | 288 RON | 251 RON | 51 RON | 51 RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.