BALCAN SRL
CUI1074219
Nr. registruJ11/367/1991
Cod CAEN4711
Domeniu de activitateComerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Stare companieActiv
JudețCaraş-Severin
LocalitateLoc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
AdresăStr. MOLDOVA VECHE, 127, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 24.06.1991
Plătitor TVADa
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.207 | -43.893 | 338.832 | 34.022 | 125.281 | -179.529 | 1 | |
| 212.888 | -18.807 | 329.537 | 34.022 | 159.880 | -135.635 | 1 | |
| 146.748 | -14.182 | 331.659 | 34.022 | 180.808 | -116.829 | 1 | |
| 163.978 | -12.168 | 287.164 | 34.022 | 150.496 | -102.646 | 1 | |
| 85.304 | -29.899 | 609.848 | 34.022 | 263.403 | -72.342 | 1 | |
| 135.822 | -27.403 | 505.817 | 34.022 | 189.271 | -42.443 | 1 | |
| 295.489 | -13.923 | 421.451 | 34.022 | 132.308 | -15.040 | 1 | |
| 118.575 | -23.396 | 528.356 | 34.022 | 253.136 | -1.117 | 1 | |
| 175.018 | -1.729 | 415.208 | 34.022 | 163.383 | 22.278 | 1 | |
| 224.632 | 288 | 332.213 | 38.912 | 68.104 | 23.884 | 1 | |
| 360.736 | 550 | 432.866 | 14.829 | 441.634 | 23.597 | – | |
| 457.066 | 1.500 | 428.328 | 14.829 | 369.289 | 23.047 | – | |
| 312.124 | 499 | 357.340 | 14.829 | 308.651 | 21.546 | 5 | |
| 184.902 | 11.801 | 199.727 | 14.829 | 193.946 | 9.048 | 3 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↓ -7.9%
Creștere CA 5 ani
↓ -1.1%
Creștere profit net 3 ani
↓ -16.7%
Creștere profit net 5 ani
N/A
Creștere angajați 3 ani
0.0%
Creștere angajați 5 ani
0.0%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.97 | 0.86 | 0.86 | 1.02 | 0.21 | 0.39 | 0.48 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.52 | 0.55 | 0.49 | 0.37 | 0.37 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.22 | 0.33 | 0.39 | 0.55 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.27 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.23 | 0.11 | 0.11 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.07 | 0.07 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -6 mii RON | -49 mii RON | -59 mii RON | 9 mii RON | -264 mii RON | -252 mii RON | -275 mii RON | -289 mii RON | -317 mii RON | -346 mii RON | -137 mii RON | -151 mii RON | -170 mii RON | -214 mii RON | -214 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | 22.07x | 16.58x | 18.58x | 18.34x | 13.91x | 18.64x | -473.01x | -28.02x | -11.92x | -8.43x | -2.80x | -2.84x | -2.43x | -1.89x | -1.89x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | 4.3% | 6.7% | 6.0% | 5.2% | 22.3% | 11.3% | -0.4% | -9.0% | -19.0% | -24.3% | -55.6% | -54.4% | -70.0% | -112.7% | -112.7% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 95.7% | 110.5% | 111.5% | 94.8% | 310.4% | 210.3% | 184.0% | 253.4% | 226.5% | 205.0% | 155.6% | 154.4% | 170.0% | 212.7% | 212.7% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | 6.4% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.1% | -1.0% | -19.7% | -4.7% | -20.2% | -35.0% | -7.4% | -9.7% | -8.8% | -34.2% | -34.2% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | 8.6% | 0.5% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ROA?Țintă: >= 5% | 5.7% | 0.2% | 0.4% | 0.1% | 0.3% | -0.9% | -8.1% | -8.4% | -12.3% | -10.1% | -6.6% | -6.6% | -9.7% | -27.6% | -27.6% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 130.4% | 2.3% | 6.5% | 2.3% | 1.2% | -7.8% | 2094.5% | 92.6% | 64.6% | 41.3% | 11.9% | 12.1% | 13.9% | 24.4% | 24.4% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 91.4% | 99.5% | 99.7% | 99.8% | 99.8% | 101.0% | 119.7% | 103.7% | 119.7% | 133.4% | 106.5% | 108.6% | 108.8% | 133.2% | 133.2% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 0.89x | 0.96x | 1.19x | 0.79x | 2.10x | 0.89x | 0.41x | 1.78x | 0.61x | 0.29x | 0.89x | 0.68x | 1.10x | 0.80x | 0.80x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 85 zile | 138 zile | 132 zile | 240 zile | 44 zile | 96 zile | 110 zile | 137 zile | 92 zile | 177 zile | 64 zile | 68 zile | 44 zile | 33 zile | 33 zile |
| Venituri / angajat? | 62 mii RON | 62 mii RON | – | – | 225 mii RON | 175 mii RON | 119 mii RON | 295 mii RON | 136 mii RON | 85 mii RON | 164 mii RON | 147 mii RON | 213 mii RON | 128 mii RON | 128 mii RON |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | 4 mii RON | 100 RON | – | – | 288 RON | -2 mii RON | -23 mii RON | -14 mii RON | -27 mii RON | -30 mii RON | -12 mii RON | -14 mii RON | -19 mii RON | -44 mii RON | -44 mii RON |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.