PANTERA SRL
CUI1058795
Nr. registruJ11/130/1992
Cod CAEN5030
Domeniu de activitateTransportul de pasageri pe căi navigabile interioare
Stare companieActiv
JudețCaraş-Severin
LocalitateMunicipiul Reşiţa
AdresăStr. NICHITA STANESCU, 3, Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 04.12.1992
Plătitor TVADa
Inactiv din–
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.457 | 41.893 | 10.865 | 158.904 | 61.011 | 209.050 | – | |
| – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | |
| 75.780 | 21.897 | 70.386 | 203.361 | 21.931 | 154.906 | – | |
| 82.637 | 43.810 | 178.129 | 224.267 | 86.871 | 133.009 | – | |
| 71.069 | 31.989 | 6.268 | 75.057 | 20.410 | 89.199 | – | |
| 84.171 | 36.128 | 34.250 | 84.370 | 7.090 | 57.210 | – | |
| 34.823 | 44.715 | 97.661 | 105.803 | 12.939 | 21.081 | 1 | |
| 37.892 | 61.125 | 206.788 | 138.331 | 94.325 | 25.868 | 1 | |
| 150.485 | 166.390 | 210.019 | 150.805 | 13.596 | -45.618 | 2 | |
| 113.241 | 80.763 | 368.525 | 146.618 | 9.899 | -212.008 | 2 | |
| 76.316 | -13.676 | 517.937 | 207.043 | 47.650 | -263.244 | 2 | |
| 113.902 | -64.972 | 518.497 | 142.129 | 50.716 | -325.652 | 3 | |
| 112.661 | -131.783 | 461.087 | 153.526 | 46.881 | -260.680 | 4 | |
| 86.471 | -112.105 | 334.654 | 162.514 | 43.243 | -128.897 | 2 | |
| 130.733 | -154.244 | 242.600 | 162.097 | 54.646 | -25.857 | 1 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↑ +8.8%
Creștere CA 5 ani
↑ +21.3%
Creștere profit net 3 ani
↑ +9.4%
Creștere profit net 5 ani
↓ -1.3%
Creștere angajați 3 ani
↓ -20.6%
Creștere angajați 5 ani
↓ -19.7%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.23 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.46 | 0.13 | 0.21 | 3.26 | 0.49 | 0.31 | – | 5.62 | 5.62 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.18 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.46 | 0.13 | 0.21 | 3.26 | 0.49 | 0.31 | – | 5.62 | 5.62 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.94 | 0.24 | 0.08 | – | 3.28 | 3.28 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -188 mii RON | -291 mii RON | -414 mii RON | -468 mii RON | -470 mii RON | -359 mii RON | -196 mii RON | -112 mii RON | -85 mii RON | -27 mii RON | 14 mii RON | -91 mii RON | -48 mii RON | – | 50 mii RON | 50 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -9.38x | -2.60x | -1.77x | -1.59x | -1.97x | -1.74x | -4.60x | 7.99x | 4.63x | 0.60x | 0.07x | 1.34x | 0.45x | – | 0.05x | 0.05x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -11.9% | -62.6% | -130.1% | -168.9% | -103.4% | -135.5% | -27.7% | 11.1% | 17.8% | 62.6% | 93.4% | 42.7% | 68.8% | – | 95.1% | 95.1% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 111.9% | 162.6% | 230.1% | 268.9% | 203.4% | 235.5% | 127.7% | 88.9% | 82.2% | 37.4% | 6.6% | 57.3% | 31.2% | – | 4.9% | 4.9% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | -118.0% | -129.6% | -117.0% | -57.0% | -17.9% | 71.3% | 110.6% | 161.3% | 128.4% | 42.9% | 45.0% | 53.0% | 28.9% | – | 45.8% | 45.8% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | – | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 77.7% | 112.6% | 164.5% | 137.1% | 46.0% | 47.8% | 56.2% | 31.8% | – | 53.9% | 53.9% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -71.2% | -54.5% | -65.8% | -33.7% | -5.4% | 51.6% | 101.2% | 26.3% | 37.7% | 39.5% | 33.5% | 14.1% | 9.7% | – | 19.0% | 19.0% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 596.5% | 87.0% | 50.6% | 20.0% | 5.2% | -38.1% | -364.7% | 236.3% | 212.1% | 63.1% | 35.9% | 32.9% | 14.1% | – | 20.0% | 20.0% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | 215.4% | 226.4% | 215.6% | 154.7% | 112.8% | 64.7% | 43.9% | 49.0% | 52.9% | 55.5% | 52.2% | 48.0% | 68.2% | – | 46.1% | 46.1% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | 0.60x | 0.42x | 0.56x | 0.59x | 0.30x | 0.72x | 0.92x | 0.16x | 0.29x | 0.92x | 0.74x | 0.27x | 0.34x | – | 0.42x | 0.42x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | 107 zile | 78 zile | 76 zile | 127 zile | 187 zile | 15 zile | 16 zile | 555 zile | 39 zile | 18 zile | 75 zile | 192 zile | 79 zile | – | 101 zile | 101 zile |
| Venituri / angajat? | 131 mii RON | 43 mii RON | 28 mii RON | 38 mii RON | 38 mii RON | 57 mii RON | 75 mii RON | 38 mii RON | 35 mii RON | – | – | – | – | – | – | – |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | -154 mii RON | -56 mii RON | -33 mii RON | -22 mii RON | -7 mii RON | 40 mii RON | 83 mii RON | 61 mii RON | 45 mii RON | – | – | – | – | – | – | – |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.