RACOON SRL
CUI10406856
Nr. registruJ19/139/1998
Cod CAEN7230
Domeniu de activitatePrelucrarea informatică a datelor
Stare companieInactiv
JudețHarghita
LocalitateMunicipiul Miercurea Ciuc
AdresăStr. PETOFI SANDOR, 11, Municipiul Miercurea Ciuc, Harghita, România
Detalii registruINREGISTRAT din data 07.04.1998
Plătitor TVANu
Inactiv din09.05.2025
Prospețime dateNecesită reîmprospătare
CAEN-uri autorizate
Evoluție financiară
Localizare pe hartă
Deschide în Google MapsDate financiare
| An | Cifră de afaceri (RON) | Profit net (RON) | Datorii totale (RON) | Active imobilizate (RON) | Active circulante (RON) | Capitaluri proprii (RON) | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.500 | 11.060 | 64.094 | – | 583 | -63.511 | – | |
| 10.000 | -5.069 | 82.809 | 2.628 | 541 | -79.640 | – | |
| 13.900 | -10.559 | 84.963 | 18.395 | 984 | -65.584 | – | |
| 23.250 | 4.162 | 81.893 | 26.279 | 589 | -55.025 | – | |
| 32.400 | 27.442 | 60.920 | – | 1.818 | -59.102 | – | |
| 15.000 | 1.922 | 85.694 | – | 1.072 | -84.622 | 1 | |
| 12.500 | -3.153 | 87.776 | – | 1.232 | -86.544 | 1 | |
| 8.400 | -6.869 | 83.974 | – | 583 | -83.391 | 1 | |
| 8.800 | -3.344 | 77.023 | – | 501 | -76.522 | 1 | |
| 8.700 | -1.120 | 73.740 | – | 562 | -73.178 | 1 | |
| 4.200 | -16.995 | 72.561 | – | 503 | -72.058 | 1 | |
| – | -22.665 | 64.853 | 3.048 | 6.742 | -55.063 | 1 |
Indicatori financiari
Creștere CA 3 ani
↓ -5.7%
Creștere CA 5 ani
↑ +5.4%
Creștere profit net 3 ani
↑ +79.2%
Creștere profit net 5 ani
N/A
Creștere angajați 3 ani
0.0%
Creștere angajați 5 ani
0.0%
Lichiditate
Capacitatea companiei de a-și acoperi obligațiile pe termen scurt.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rata curentă?Țintă: >= 1.5 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Rata rapidă?Țintă: >= 1.0 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Rata numerarului?Țintă: >= 0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capital circulant net?Țintă: Pozitiv | -58 mii RON | -72 mii RON | -73 mii RON | -77 mii RON | -83 mii RON | -87 mii RON | -85 mii RON | -59 mii RON | -81 mii RON | -84 mii RON | -82 mii RON | -64 mii RON | -64 mii RON |
Solvabilitate
Structura capitalului și dependența de datorii.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datorii / Capitaluri?Țintă: < 1.0 | -1.18x | -1.01x | -1.01x | -1.01x | -1.01x | -1.01x | -1.01x | -1.03x | -1.49x | -1.30x | -1.04x | -1.01x | -1.01x |
| Rata capitalului propriu?Țintă: >= 50% | -562.4% | -14325.6% | -13021.0% | -15273.9% | -14303.8% | -7024.7% | -7893.8% | -3250.9% | -204.8% | -338.4% | -2513.1% | -10893.8% | -10893.8% |
| Rata datoriilor?Țintă: <= 50% | 662.4% | 14425.6% | 13121.0% | 15373.9% | 14403.8% | 7124.7% | 7993.8% | 3350.9% | 304.8% | 438.4% | 2613.1% | 10993.8% | 10993.8% |
Rentabilitate
Cât de bine transformă compania veniturile și activele în profit.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marjă profit net?Țintă: >= 5% | – | -404.6% | -12.9% | -38.0% | -81.8% | -25.2% | 12.8% | 84.7% | 17.9% | -76.0% | -50.7% | 56.7% | 56.7% |
| Marjă profit brut?Țintă: >= 10% | – | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.4% | 87.4% | 21.0% | 0.0% | 0.0% | 59.7% | 59.7% |
| ROA?Țintă: >= 5% | -231.5% | -3378.7% | -199.3% | -667.5% | -1178.2% | -255.9% | 179.3% | 1509.5% | 15.5% | -54.5% | -160.0% | 1897.1% | 1897.1% |
| ROE?Țintă: >= 10% | 41.2% | 23.6% | 1.5% | 4.4% | 8.2% | 3.6% | -2.3% | -46.4% | -7.6% | 16.1% | 6.4% | -17.4% | -17.4% |
| Rata cheltuielilor?Țintă: <= 90% | – | 500.6% | 132.1% | 135.0% | 178.8% | 122.2% | 84.6% | 12.6% | 79.0% | 173.0% | 148.6% | 40.3% | 40.3% |
Eficiență
Productivitatea activelor și a forței de muncă.
| Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | Ultimul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rotația activelor?Țintă: >= 1.0x | – | 8.35x | 15.48x | 17.56x | 14.41x | 10.15x | 13.99x | 17.82x | 0.87x | 0.72x | 3.16x | 33.45x | 33.45x |
| Zile încasare creanțe?Țintă: <= 45 zile | – | 43 zile | 21 zile | 21 zile | 22 zile | 29 zile | 24 zile | 11 zile | 8 zile | 13 zile | 18 zile | 9 zile | 9 zile |
| Venituri / angajat? | – | 4 mii RON | 9 mii RON | 9 mii RON | 8 mii RON | 13 mii RON | 15 mii RON | – | – | – | – | – | – |
| Profit / angajat?Țintă: Pozitiv | -23 mii RON | -17 mii RON | -1 mii RON | -3 mii RON | -7 mii RON | -3 mii RON | 2 mii RON | – | – | – | – | – | – |
Dosare judecătorești
Nu au fost găsite dosare sau sursa externă nu a returnat încă date.
Achiziții publice
Agregate anuale și contracte individuale SEAP.
Nu s-au găsit contracte publice pentru această companie.
Acționari și administratori
Nu există încă date oficiale gratuite despre acționari sau administratori pentru această companie.
Istoric Evenimente
Modificări înregistrate în Monitorul Oficial: cesiuni, schimbări de administratori, sediu, capital, CAEN.
Informații de contact
Informațiile de contact nu au fost descoperite încă.